Рейс DP 404
· Екатеринбург, SVX
2 ч 30 м сапарда
Москва, MOW ·
Расписание
Датасы Учуп кетүү Учуп келүү Сапарда Учак
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:20 — 06:55 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:05 — 06:35 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:35 — 07:05 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:20 — 06:50 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:30 — 05:55 2 ч 25 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:35 — 07:05 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:35 — 07:05 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:35 — 07:05 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:35 — 07:05 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:35 — 07:05 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:35 — 07:05 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:10 — 18:45 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:35 — 07:05 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:35 — 07:05 2 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Статистика
- Вовремя 25%
- Опоздание до 45 минут 25%
- Опоздание больше 45 минут 38%
- Рейс отменён 12%
25% прибыли вовремя
Вопросы и ответы
Куда летит рейс DP 404?
Рейс DP 404 авиакомпании Победа выполняется по маршруту Екатеринбург (SVX) — Москва (VKO).