Flight F7 5806
· Moscow, MOW
Khabarovsk, KHV ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 22:25 — 13:35 8 hr 10 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
- 22:10 — 13:35 8 hr 25 min Airbus A330-200
FAQ
Where does flight F7 5806 go?
iFly flight F7 5806 operates the route Moscow (SVO) — Khabarovsk (KHV).