Flight DP 741
· Moscow, MOW
Tashkent, TAS ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:20 — 03:20 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Statistics
- On time 18%
- Delayed by up to 45 minutes 26%
- Delayed by over 45 minutes 56%
- Flight canceled 0%
18% arrived on time
FAQ
Where does flight DP 741 go?
Pobeda flight DP 741 operates the route Moscow (VKO) — Tashkent (TAS).