Flight DP 731
· Moscow, MOW
Nukus, NCU ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 01:30 — 07:00 3 hr 30 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Statistics
- On time 18%
- Delayed by up to 45 minutes 36%
- Delayed by over 45 minutes 46%
- Flight canceled 0%
18% arrived on time
FAQ
Where does flight DP 731 go?
Pobeda flight DP 731 operates the route Moscow (VKO) — Nukus (NCU).