Flight DP 6819
Pobeda

· Moscow, MOW
Kirov, KVX ·

Schedule

Date Departure Arrival Duration Aircraft
  • 19:30 21:05 1 ⁠hr 35 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 17:30 18:55 1 ⁠hr 25 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 17:35 19:05 1 ⁠hr 30 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:30 21:05 1 ⁠hr 35 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:30 21:05 1 ⁠hr 35 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 17:25 18:55 1 ⁠hr 30 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 17:25 18:55 1 ⁠hr 30 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:45 21:25 1 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)

Statistics

  • On time 2%
  • Delayed by up to 45 minutes 15%
  • Delayed by over 45 minutes 81%
  • Flight canceled 2%
2% arrived on time

FAQ

Where does flight DP 6819 go?

Pobeda flight DP 6819 operates the route Moscow (SVO) — Kirov (KVX).

What time does flight DP 6819 depart and arrive?

How often does flight DP 6819 operate?

How long is the flight from Moscow to Kirov on flight DP 6819?

Which aircraft operates flight DP 6819?

Is flight DP 6819 often delayed?

Other flights

Route Moscow — Kirov