Flight DP 564
Pobeda

· Krasnodar, KRR
Yekaterinburg, SVX ·

Schedule

Date Departure Arrival Duration Aircraft
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:00 02:50 3 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)

Statistics

  • On time 46%
  • Delayed by up to 45 minutes 14%
  • Delayed by over 45 minutes 36%
  • Flight canceled 4%
46% arrived on time

FAQ

Where does flight DP 564 go?

Pobeda flight DP 564 operates the route Krasnodar (KRR) — Yekaterinburg (SVX).

What time does flight DP 564 depart and arrive?

How often does flight DP 564 operate?

How long is the flight from Krasnodar to Yekaterinburg on flight DP 564?

Which aircraft operates flight DP 564?

Is flight DP 564 often delayed?

Can I fly this route with another airline?