Flight A9 926
· Tbilisi, TBS
Moscow, MOW ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
- 14:00 — 16:00 3 hr Boeing 737
Statistics
- On time 54%
- Delayed by up to 45 minutes 31%
- Delayed by over 45 minutes 15%
- Flight canceled 0%
54% arrived on time
FAQ
Where does flight A9 926 go?
Georgian Airways flight A9 926 operates the route Tbilisi (TBS) — Moscow (VKO).